-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 21/04/2020
Wednesday,
22/04/2020
Đăng bởi Nguyen phong
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 21/4/2020, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 21/04/2020 | ||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày 21/04/2020 (đồng) |
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 90,000-93,000 |
Heo thịt hơi (CP Miền Bắc) | đ/kg | 70.000 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 90,000-92,000 |
Heo thịt hơi (CP Miền Trung) | đ/kg | 70.000 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 89,000-91,000 |
Heo thịt hơi (CP Miền Đông) | đ/kg | 70.000 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 88,000-90,000 |
Heo thịt hơi (CP Miền Tây) | đ/kg | 70.000 |
Gà giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,500 |
Gà giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,000 |
Gà giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5.500 |
Gà giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000 |
Gà thịt lông màu địa phương (MB) | đ/kg | 45,000-48,000 |
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 38,000-42,000 |
Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 28.000 |
Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 30.000 |
Gà con thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000-12,000 |
Gà con thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Gà con thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.000 |
Gà con thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | N/A |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 19.000 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 19.000 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 18.000 |
Gà con trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 14.000 |
Gà con trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000 |
Gà con trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000 |
Gà con trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,400-1,500 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,500-1,700 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,200-1,300 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.300 |
Vịt Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 |
Vịt Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000-10,500 |
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 |
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 |
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 |
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 31,000-32,000 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 34,000-35,000 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,200-2,400 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.200 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 1,800-1,900 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,700-1,800 |
Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 115.000 |
Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 |
Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 120.000 |
Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 |
Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam