-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/04/2020
Saturday,
11/04/2020
Đăng bởi phong
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 07/4/2020, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 07/04/2020 | ||
Sản phẩm | Đơn vị tính |
Giá ngày 07/04/2020 (đồng) |
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 75,000-77,000 |
Heo thịt hơi (CP Miền Bắc) | đ/kg | 70.000 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 73,000-76,000 |
Heo thịt hơi (CP Miền Trung) | đ/kg | 70.000 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 70,000-71,000 |
Heo thịt hơi (CP Miền Đông) | đ/kg | 70.000 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 70,000-73,000 |
Heo thịt hơi (CP Miền Tây) | đ/kg | 70.000 |
Gà giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,000-5,000 |
Gà giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-6,000 |
Gà giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5.000 |
Gà giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 5.000 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 38,000-40,000 |
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 38,000-40,000 |
Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 33.000 |
Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 34.000 |
Gà con thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 |
Gà con thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 |
Gà con thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.000 |
Gà con thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 22.000 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 11.000 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 9.000 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 11.000 |
Gà con trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000 |
Gà con trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000 |
Gà con trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000 |
Gà con trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,800-1,900 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,700-1,800 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,060-1,150 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.000 |
Vịt Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5.500 |
Vịt Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,000 |
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 |
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 |
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 |
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 21,000-22,000 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 24,000-26,000 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,900-2,000 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 1.700 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 1.700 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,500-1,700 |
Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 115.000 |
Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 |
Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 120.000 |
Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 |
Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 140.000 |
Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85.000 |
Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 80.000 |
Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 80.000 |
Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150.000 |
Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 190.000 |
Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 |
Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 120.000 |
Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 110.000 |
Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12.500 |
Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-14,000 |
Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40.000 |
Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM |